List of Students Placed during academic year 2021-22
| Name of student placed and contact details | Name of the employer with contact details | Pay package at appointment |
| Aditi Sudhakar Lokhande | Shri Sai college of pharmacy, Mouda. | 2.5 Lakh Per Anum |
| Ashwini Gajanan Bhope | LaurusLabs, Hyderabad, Tel: 4066433300 | 1.80 Lakh Per Anum |
| Jaya Suryabhan Ikhar | BCYRCS Institute of D. Pharmacy and B. Pharmacy, Mobile: | 2.2 Lakh Per Anum |
| Kanchan Tekram Sawarkar | SHRI SADGURU DATTA INSTITUTE OF PHARMACY, Kuhi, | 2.4 Lakh Per Anum |
| Nilima Gangadhar Sakharkar | Nagpur College of Pharmacy, Nagpur. Contact: | 3.6 Lakh Per Anum |
| Puja Keshavrao Badne | Shri Sadguru Datta Institute Of Pharmacy, Kuhi, | 2.4 Lakh Per Anum |
| Shivani Moreshwar Deshmukh | Chhatrapati Shivaji College of Pharmacy, Deori, | 3.2 Lakh Per Anum |
| Shubhangi Marotiji Raut | Shri Sai college of pharmacy, Mouda. | 2.5 Lakh Per Anum |
| Ashish Suhasrao Moghe | Priyadarshini J.L. Chaturvedi College of Pharmacy, Diploma.Contact: 0712 271 3535 | 4.8 Lakh Per Anum |
| Himanshu Sudhakar Gauri | PharmaEducare Nagpur. | 1.5 Lakh Per Anum |
| SachinSheshraoPadole | Shri Sadguru Datta Institute Of Pharmacy, Kuhi, | 2.4 Lakh Per Anum |
| Vaibhav Santosh Nimbekar | Suraj lab. Pvt. Ltd., Hyderabad | 2.16 Lakh Per Anum |
| Ankita Gyanivant Jaunjal | Sainath College of Pharmacy, Nagpur | 2 Lakh Per Anum |
| Brahmanand Dhyaneshwar Padole | Dr. Arun Motghare College of Pharmacy, Kosara Konda, Bhandara | 2.4 Lakh Per Anum |
| Komal Sunil Dangre | Taywade College of Pharmacy, Nagpur | 2.4 Lakh Per Anum |
| Poonam Vishwieshwar Kothe | Nagpur College of Pharmacy, Hingna, Nagpur | 2.4 Lakh Per Anum |
| Pranjali Anil Mokashi | Labcop Drug Development, Hinjewadi, Pune. | 3.0 Lakh Per Anum |
| Sachin Keshav Takras | MG Biopharm Pvt.Ltd, Mumbai | 3.0 Lakh Per Anum |
| Ragini Pramod Jadhao | Mouda College of Pharmacy, Mouda | 2.4 Lakh Per Anum |
| Roshani Prabhakar Sautkar | Mouda College of Pharmacy, Mouda | 2.4 Lakh Per Anum |
| Sarika Gajanan Lonkar | Global Product Compliance, Nagpur | 2.3 Lakh Per Anum |
| Sonali Sudhir Hiranwar | Global Product Compliance, Nagpur | 2.3 Lakh Per Anum |
| Pratik Mandhar Naole | Kamla Nehru College of Pharmacy, Butibori | 2.4 Lakh Per Anum |
| Raunak Ishwar Harode | Central Railway Pharmacist, Nagpur | 6.6 Lakh Per Anum |
| Aswati Anil Meshram | Adv. V.R.manohar Institute of Diploma in Pharmacy, Nagpur. | 2.4 Lakh Per Anum |
| MonuYashwant Hedaoo | K.R.Pandav College of Pharmacy, Nagpur | 2.4 Lakh Per Anum |
| Shradhha Prabhu Vairagade | Anurag college of Pharmacy, Warthi, Bhandara | 2.4 Lakh Per Anum |
| Parag Bharat Gahane | Jyotimay medical Store, Hasanbagh, Nagpur | 5.8 Lakh Per Anum |
| Anuj Laxmikant Gupta | Alembic Pharmaceutical limited, Baroda | 2.4 Lakh Per Anum |
| Rohint singh Manoj singh Thakur | Alembic Pharmaceutical limited, Baroda | 2.4 Lakh Per Anum |
| Tanuj laxmikant Gupta | Shri Krishna Hospital, Dhantoli,Nagpur | 2.4 Lakh Per Anum |
| Rohan Arunsingh Badratiya | Oracity Life sciences LLP,Nagpur | 1.6 Lakh Per Anum |
| Name of student placed and contact details | Name of the employer with contact details | Pay package at appointment |
| Ashish Kewalshankar Pandey | Bentonite Pharma. Sales Executive New-Delhi. | 1.5 Lakh Per Anum |
| Mahima Predeep Dubey | Wholesale Drug Store Gandhibagh Nagpur | 1.25 Lakh Per Anum |
| Manali R. Sahstrabuddhe | ARCO Life Science Private Limited, Hingna MIDC, Nagpur | 1.25 Lakh Per Anum |
| Nishigandha Chandrakant Jangle | Hospital Pharmacist Trimurtinagar Ngp | 1 Lakh Per Anum |
| Ankita Gujar | Hospital Pharmacist Shanti Nagar Ngp | 1.2 Lakh Per Anum |
| Rohit Ravindra Yennawar | Hospital Pharmacist at Chandrapur | 1 Lakh Per Anum |
| Aditi Rajesh Gupta | ZIM Laboratories Pvt limited, Kalmeshwar Nagpur Mr. Anwar daud | 1.5 Lakh Per Anum |
| ShraddhaJayantBaitule | Tata Consultancy Services (TCS) limited, Nagpur | 1.5 Lakh Per Anum |
| Sudarshan Eknath Behere | Assistant Professor in PR PotePatil College of Pharmacy, Amravati. | 1.25 Lakh Per Anum |
| Pranali R. Gajbiye | Assistant Professor at Kamalprakash Pharmacy College and Research Centre, Karanja (Lad) | 1.25 Lakh Per Anum |
| Datta Avhad | Priyadarshini J.L. College of Pharmacy, Nagpur | 3 Lakh Per Anum |
| Varsha Barethiya | Priyadarshini J.L. College of Pharmacy, Nagpur | 3 Lakh Per Anum |
| Ruchita Tale | Nagpur College of Pharmacy, Hingna, Nagpur | 2.4 Lakh Per Anum |
| Sneha Daf | Taivade College of Pharmacy, Koradi, Nagpur. | 2.4 Lakh Per Anum |
List of M. Pharm-II (Pharm. Chemistry) 2009 -10
| Name | Designation |
| Lokesh Tukaramji Thote | Lecture in Kamla Nehru college of pharmacy, Butibori |
| Sachin Nandkishor Chandak | Abbott Healthcare Pvt. Ltd, Mumbai |
| Sachin Dnyaneshwar Raut | Flalwingo pharmaceutical Pvt. Ltd, Navi Mumbai |
| Sapan KamaleshkumarShah | Lecture IN Smt. Kishori Tai Bhoyar college of pharmacy, Nagpur |
| Sumeet Ashokkumar Mehta | Fyzels pharmaceuticals, Goa |
| Arvind Rambhau Umarkar | Assistant professor in Shri. Suresh Dada jain college Pharmacy, Jamner |
| Niki Satish Rewatkar | Lecture in Smt. Kusumtai Wankhade Institute of pharmacy, Katol |
| Pravin Bhaskarrao Thakre | Work in pharmaceuticals industry Goa |
| Ranojay Amal Kundu | Flalwingo pharmaceuticals research associate, Mumbai |
| Sujal Nikhil Patari | Pharma Industry Research Associate, Mumbai |
| Name | Designation |
| Bhavana Deepak Kalaskar | |
| Monali Rameshrao Sarode | Lecture in Shri. Sat guru Datta Institute of pharmacy, Kuhi |
| Pallavi Amrut Nikhade | |
| Pankaj Deepak Gawate | Analytical solution lab, Mumbai |
| Praveen Prushottam Kumbhalkar | Unizule Life sciences, Nagpur |
| Rahul Narendra Choudhary | Nikhita Chemicals, Nagpur |
| Rajesh Shankar Raghatate | M.cure pharm, Pune |
| Rakesh Avdesh Goswami | Centaur pharmaceuticals pvt. Ltd., Mumbai |
| Shashikant Jagdishrao Sahare | Hindustan laboratory, Mumbai |
| Tanuja Tanushree | Bharat serum & vaccine, Mumbai |
Placement M.Pharm Pharmaceutics 2018 to 2022
Placement Details - Pharmacognosy
Placement M Pharm Pharmacology 2021-22